Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа, профессия, специальность, в том числе научная, направление подготовки |
Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| программа подготовки водителей категории А | ||||
| программа подготовки водителей категории В | ||||
| программа подготовки водителей категории В для школьников | ||||
| программа подготовки водителей категории С | ||||
| программа подготовки водителей категории С для школьников | ||||
| программа подготовки трактористов категории В | ||||
| программа подготовки трактористов категории С | ||||
| программа подготовки трактористов категории Е | ||||
| Общее количество вакантных мест |
10 | 10 | ||










